當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈環(huán)境檢測 > 醫(yī)院潔凈環(huán)境檢測 > 醫(yī)院潔凈環(huán)境檢測 無塵車間
簡要描述:醫(yī)院潔凈環(huán)境檢測浮游菌、沉降菌的檢測:根據(jù)生產(chǎn)工藝要求需要控制潔凈室內(nèi)的微生物污染時,應(yīng)進(jìn)行潔凈室內(nèi)空氣中微生物污染的檢測。宜采用浮游菌的測試方法和沉降菌的測試方法,浮游菌的測試方法應(yīng)采用采樣器采集在空氣中的活微生物粒子,浮游菌的測試方法應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》GB/T 16293的有關(guān)要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
檢測項目 | |
空氣潔凈度級別 | |
沉降菌 | |
浮游菌 | |
換氣次數(shù) | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
工作區(qū)平均風(fēng)速 | GB 50591-2010 《潔凈室施工及驗收規(guī)范》 |
新風(fēng)量 | GB 50073-2013《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 |
溫度 | GB 50333-2013 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
相對濕度 | GB/T 16293-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》 |
噪聲 | GB/ T16294-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法》 |
照度 | GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 |
自凈時間 | JG/T 292-2010《潔凈工作臺》 |
高效過濾器檢漏 | GB/T 13554-2008 《高效空氣過濾器》 |
靜壓差 | YY 0569-2011 《Ⅱ級生物安全柜》 |
氣流流型 | |
手術(shù)室嚴(yán)密性 | |
生物安全柜 | |
潔凈工作臺 |
空氣潔凈度等級 | 懸浮粒子大允許數(shù)(個/m3) | 微生物允許數(shù) | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn